| Název akce | Předpokládané RN včetně DPH |
|---|---|
| Fričova – komunikace, chodníky, zeleň | 10 900 tis. Kč |
| U Cihelny – komunikace | 12 300 tis. Kč |
| Parkoviště Nemocniční – etapa č.1 parkoviště u Troniku | 25 600 tis. Kč |
| Parkoviště Nemocniční – etapa č.2 parkoviště u Skleníku | 17 500 tis. Kč |
| Jezdecká – Sportovní – úprava uličního prostoru – I. etapa ulice Jezdecká | 12 200 tis. Kč |
| Jezdecká – Sportovní – úprava uličního prostoru – II. etapa ulice Sportovní | 10 800 tis Kč |
| Dvořákova – obnova povrchu komunikace | 1 070 tis. Kč |
| Vinohradská – obnova povrchu komunikace | 2500 tis. Kč |
| Révová – obnova povrchu komunikace | 4 000 tis. Kč |
| Komenského – obnova povrchu komunikace | 1 910 tis. Kč |
| Revitalizace prostoru před hřbitovem ul. Pražská | 2 500 tis. Kč |
| Revitalizace prostoru před MKD ul. U Sadů | 6 150 tis Kč |
| Josefa Hořejšího +3 – oprava komunikace | 1500 tis. Kč |
| Kruhová křižovatka Pražská x Krombholcova x Fibichova x Jiráskova | 7 050 tis. Kč |
JUDr., Mgr. Jindřich Špergl, Ph.D. – radní pro dopravu





